連続録画装置/ASK-FS40HⅢN
製品仕様
販売地域 | 東海3県内(愛知・岐阜・三重) | |
レンズ部 | レンズ | f3.6mm/f1.8 |
カメラ部(録画部) | 映像出力方式 | LAN接続 |
動作照度 | カラー0.009LUX、白黒0.001LUX | |
暗視機能 | なし(低照度カラー) | |
録画解像度 | 1080p(207万画素) | |
録画映像画角 | 縦60度、横118度 | |
動態検知角度 | 横118度内 | |
録画モード | 連続・モーション検知 | |
モニター機能 | 専用モニター装置(ノートパソコン)等 | |
記憶媒体 | microSDカード最大128GB | |
カメラ部構造 | ハウジング内蔵縦横方向調整可 | |
最大録画時間 | 200時間以上 | |
電源部 | ソーラー発電容量 | 50W |
BT蓄電容量 | 20ah×2 又は(22ah×2はオプション) | |
威嚇ライト部 | LEDセンサーライト | 10W防滴 |
本体部 | セキュリティ | 鍵管理 |
防塵防水規格 | IP55 | |
装置寸法(cm) | 200H×75W×85D | |
威嚇看板基本仕様 | 蛍光反射上に黒文字印刷40W×60H(cm)左下名称付き | |
装置使用環境 | -10~50度/5~90%(結露しない事) | |
装置重量(kg) | 60kg以下(バッテリー含む) | |
連続運用日数(ライト不点灯) | 不日照3日程度 | |
運用設置場所 | 陽当たりの良い場所 |
動態検知録画装置/ASK-FS40HXL-2K/4K
製品仕様
販売地域 | 全国販売 | |
レンズ部 | レンズ | 4K f:3.3 2Kf:3.09 |
カメラ部(録画部) | カメラ部構造 | ステンレスBOX内蔵(南京錠付き) |
カメラ部防塵防水規格 | IP65 | |
映像確認方法 | 2.4インチモニタ又は、パソコン再生 | |
動作照度 | 0LUX(暗視白黒) | |
暗視距離 | 20m程度 | |
録画解像度 | 4K:2160p(800万画素)2K:1080p(207万画素) | |
録画映像画角 | 4K:縦50度、横100度 2K:縦50度、横35度 | |
動態検知角度 | 横120度(正面60度と左右側面30度) | |
録画モード | モーション検知のみ | |
モニター機能 | 2.4インチモニター付き | |
記憶媒体 | 4K:microSDカード最大256GB 2K:32GB 付属品(32GB) | |
セキュリティ | 鍵・PSWあり | |
最大録画時間 | 4K:約11時間 2K:約4時間 | |
電源部 | ソーラー発電容量 | 15W 単結晶 |
BT蓄電容量 | 3600mAh×5本 リチウムイオン電池 グッド・グッズ専用電池(LDC-361A×5本) |
|
威嚇ライト部 | LEDセンサーライト | 50W防滴オンオフ制御あり 3800lm夜間10秒転倒と夜間不点灯トグルスイッチ設定 |
本体部 | 装置寸法(cm) | 200H×75W×85D |
威嚇看板基本仕様 | 蛍光反射上に黒文字印刷40W×60H(cm)左下名称付き(防犯カメラ作動中) | |
装置使用環境 | -10~50度/5~90%(積雪しない事) | |
装置重量(kg) | 31kg | |
連続運用日数(ライト不点灯) | 満充電から20日程度の連続運用が可能 | |
運用設置場所 | 1日1時間程度の日照がある場所 | |
オプション | 威嚇看板の特注製作40×60cm 反射板の上に黒文字とする | |
ウエイトブロック 17kg×4枚 | ||
鉄杭 4本 長さ40cm程度 | ||
セキュリティネジ 特殊工具付き |
支柱取付タイプ/ASK-PL67-2K/4K
製品仕様
カメラ部(録画部) | カメラ部構造 | ステンレスBOX内蔵(南京錠付き) |
カメラ部防塵防水規格 | IP65 | |
映像確認方法 | 2.4インチモニタ又は、パソコン再生 | |
動作照度 | 0LUX(暗視機能有) | |
暗視距離 | 20m程度 | |
録画解像度 | 4K:2160p(800万画素)2K:1080p(207万画素) | |
録画映像画角 | 4K:縦50度、横100度 2K:縦50度、横35度 | |
動態検知角度 | 横120度(正面60度と左右側面30度)正面60度と右側面30度十左側面30度=最大120度設定可 | |
録画モード | モーション検知 静止画/動画/静止画+動画 設定 | |
モニター機能 | 2.4インチモニター付き | |
記憶媒体 | 4K:microSDカード最大256GB 2K:32GB 付属品(32GB) | |
セキュリティ | 鍵とパスワード | |
最大録画時間 | 4K:約11時間 2K:4時間程度 | |
電源部 | ソーラー発電容量 | 15W 単結晶 |
BT蓄電容量 | 3600mAh×5本(リチウムイオン電池:型番:LDC-361A) | |
威嚇ライト部 | LEDセンサーライト | 50W 3800lm 夜間10秒点灯又は夜間不点灯トグルスイッチ設定 |
本体部 | 装置寸法(mm) | 長さ680×幅290×奥行340(パネル天井方向時) |
威嚇看板基本仕様 | 蛍光反射上に黒文字印刷40W×60H(cm)左下名称付き(防犯カメラ作動中) | |
装置使用環境 | -10~50度/5~90%(積雪時不可) | |
装置重量(kg) | 8.3kg | |
連続運用日数(ライト不点灯) | 満充電から20日程度の連続運用が可能 | |
運用設置場所 | ソーラーパネル部に日照する時間が、1日1時間ある所であれば、設置可能です |
ドコデモ監視君/カタログダウンロード
防犯・不法投棄監視装置と、問題点とは?
自立移動設置装置での設置場所や運用ケース
■設置する時に、わずらわしい問題点が少ない。
■重要文化財が有る敷地内での建造物への侵入・悪戯防止監視用として設置。
■公共建造物が有る敷地内での建造物への侵入・悪戯防止監視用として設置。
■建設現場での仮事務所や資材置き場での防犯装置としての設置。
■イベント会場や観光地での防犯装置としての設置。
■人里離れた駐車場での防犯装置としての設置。
■港やマリーナでの防犯装置としての設置。
■ゴミステーションでの分別と不法投棄監視用として設置。
■太陽光の陽当たりが少ない場所(山間部やビル影)での不法投棄監視用として設置。
■路地畑、畜舎、ビニールハウス入口付近の防犯用として設置。
■設置場所又は、設置の仕方において、稀に破損される場合が有得ます。
小型防犯監視装置の設置での問題点
■設置時に色々な問題に対処しなけらばならない。
■監視するには、設置場所の許可が必要。
■適切な監視設置場所となりえるか検討が必要。
■電源が必要な装置では、電源が取れるかと、工事の検討が必要。
■バッテリー内蔵装置では、周期的にバッテリー交換業務が必要。
■装置が新しく、仮設置の場合は、破損・盗難防止対策や保険加入を推奨します。